Zanesljiv in primeren za resnično življenje
HP Pavilion Desktop, zasnovan za vse vaše računalniške potrebe, združuje visoko zmogljivost s preizkušeno zasnovo. Brskajte po svojem seznamu opravil z zmogljivim procesorjem in ostanite povezani zahvaljujoč vgrajeni tehnologiji Bluetooth®[1]. Osvetlite vsak prostor s snežno belim zaključkom tega računalnika in dokončajte svojo nastavitev z več vrati na sprednji strani.
| Ključne lastnosti | |
| Splošno | |
| Procesor | i5-12400 |
| Frekvenca procesorja | 2,5 GHz |
| Družina procesorjev | Intel® Core™ i5 |
| RAM pomnilnik | 8 GB |
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4-SDRAM |
| Frekvenca pomnilnika | 3200 MHz |
| Skupna zmogljivost shranjevanja | 256 GB |
| Medij za shranjevanje | SSD |
| Integrirani čitalnik kartic | Da |
| Model vgrajene grafične kartice | Intel UHD Graphics 730 |
| Nameščen operacijski sistem | Windows 11 Home |
| Napajanje | 310 W |
| Vrsta šasije | stolp |
| Vrsta izdelka | PC |
| Barva izdelka | Srebrna |
| Dolge podrobnosti | |
| Pomnilnik | |
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4-SDRAM |
| RAM pomnilnik | 8 GB |
| Postavitev pomnilnika | 1 x 8 GB |
| Frekvenca pomnilnika | 3200 MHz |
| ECC | Ne |
| Procesor | |
| Proizvajalec procesorja | Intel |
| Družina procesorjev | Intel® Core™ i5 |
| Generacija procesorja | Intel® Core™ i5 12. generacije |
| Procesor | i5-12400 |
| Število procesorskih jeder | 6 |
| Pospešena frekvenca procesorja | 4,4 GHz |
| Frekvenca procesorja | 2,5 GHz |
| Niti procesorja | 12 |
| Vrsta vodila | DMI4 |
| Medij za shranjevanje | |
| Integrirani čitalnik kartic | Da |
| Skupna zmogljivost shranjevanja | 256 GB |
| Medij za shranjevanje | SSD |
| Skupna kapaciteta diskov SSD | 256 GB |
| Število nameščenih pogonov SSD | 1 |
| Shranjevalna zmogljivost SSD | 256 GB |
| Vrsta pomnilnika SSD | TLC |
| Vmesnik SSD | PCI Express,NVMe |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Programska oprema | |
| Nameščen operacijski sistem | Windows 11 Home |
| Oblikovanje | |
| Vrsta šasije | stolp |
| Podpora za pozicioniranje | Pravokotno |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica z režo | Kensington |
| Barva izdelka | Srebrna |
| Leto izgradnje | 2022 |
| Poreklo | Kitajska |
| Obseg dobave | |
| Vključi oglas | Št. |
| Miška vključena | Da |
| Vključena tipkovnica | Da |
| Grafika | |
| Ločeni grafični adapter | Ne |
| Vgrajeni grafični adapterji | Da |
| Model namenskega grafičnega vmesnika | Ni na voljo |
| Model vgrajene grafične kartice | Intel UHD Graphics 730 |
| Storitve | |
| Vrsta izdelka | PC |
| Nabor čipov matične plošče | Intel H670 |
| Avdio kanali | 5.1 kanali |
| Zmogljivost | |
| Napajanje | 310 W |
| Vrata in vmesniki | |
| Število vrat USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat tipa A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat Type-C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število vrat tipa A | 2 |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4b |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Vhod za mikrofon | Da |
| Line out | Da |
| Vhodna vrstica | Da |
| Omrežje | |
| Vgrajena vrata Ethernet | Da |
| Ethernet LAN hitrost prenosa podatkov | 10,1000,100 Mbit/s |
| WLAN | Da |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardi WLAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Proizvajalec krmilnika WLAN | Realtek |
| Model krmilnika WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Vrsta antene | 1×1 |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth različica | 4.2 |
| Teža in mere | |
| Širina | 155,4 mm |
| Globina | 303 mm |
| Višina | 337,4 mm |
| Teža | 5,96 kg |
| Širina embalaže | 499 mm |
| Gbobina embalaže | 400 mm |
| Višina embalaže | 287 mm |
| Teža paketa | 8,2 kg |
| Posebnosti procesorja | |
| Intel® 64 | Da |
| Izboljšana tehnologija Intel SpeedStep | Da |
| Na voljo so vdelane možnosti | Ne |
| Intel® VT-x z razširjenimi tabelami strani (EPT) | Da |
| Stanje mirovanja | Da |
| Izvedi onemogoči bit | Da |
| Konfiguracija procesorja (največ) | 1 |
| Tehnologija Intel® Virtualization for Direct I/O (VT-d) | Da |
| Intel® Virtualization Technology (VT-X) | Da |
| Markeneigenschaften | |
| HP-Segment | Haus |




