| Procesor | ||||
| Proizvajalec procesorjev | Intel | |||
| Družina procesorjev | Intel® Core™ i5 | |||
| Generacija procesorjev | Intel® Core™ i5 (14. generacija) | |||
| Model procesorja | i5-14500 | |||
| Jedra procesorja | 14 | |||
| Procesorske niti | 20 | |||
| Povečanje frekvence procesorja | 5 GHz | |||
| Jedra zmogljivosti | 6 | |||
| Učinkovita jedra | 8 | |||
| Največja turbo frekvenca jedra za zmogljivost | 5 GHz | |||
| Učinkovita največja turbo frekvenca jedra | 3,7 GHz | |||
| Osnovna frekvenca jedra zmogljivosti | 2,6 GHz | |||
| Osnovna frekvenca učinkovitega jedra | 1,9 GHz | |||
| Predpomnilnik procesorja | 24 MB | |||
| Vrsta predpomnilnika procesorja | Pametni predpomnilnik | |||
| Število nameščenih procesorjev | 1 | |||
| Osnovna moč procesorja | 65 W | |||
| Največja moč turbopolnilnika | 154 Z | |||
| Spomin | ||||
| Notranji pomnilnik | 16 GB | |||
| Največji notranji pomnilnik | 32 GB | |||
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR5-SDRAM | |||
| Razporeditev pomnilnika (reže x velikost) | 1x16GB | |||
| Reže za pomnilnik | 2x DIMM | |||
| Pomnilniški kanali | Enokanalni | |||
| Hitrost prenosa podatkov pomnilnika | 4800 MT/s | |||
| Shranjevanje | ||||
| Skupna zmogljivost shranjevanja | 512 GB | |||
| Vrsta optičnega pogona | Ne | |||
| Mediji za shranjevanje | SSD | |||
| Število nameščenih pomnilniških pogonov | 1 | |||
| Skupna kapaciteta SSD diskov | 512 GB | |||
| Število nameščenih SSD-jev | 1 | |||
| Zmogljivost SSD-ja | 512 GB | |||
| NVMe | Da | |||
| Oblika SSD-ja | M.2 | |||
| Grafika | ||||
| Diskretna grafična kartica | Ne | |||
| Vgrajena grafična kartica | Da | |||
| Model z ločeno grafično kartico | Ni na voljo | |||
| Proizvajalec vgrajenega grafičnega procesorja | Intel | |||
| Družina vgrajenih grafičnih kartic | Grafična kartica Intel® UHD | |||
| Model vgrajene grafične kartice | Intel UHD Graphics 770 | |||
| Programska oprema | ||||
| Nameščen operacijski sistem | Windows 11 Pro | |||
| Arhitektura operacijskega sistema | 64-bitni | |||
| Preskusna programska oprema | McAfee® Business Protection 1 leto, aktivirajte svoj Microsoft 365 za 30-dnevno preizkusno obdobje | |||
| Prikaz | ||||
| Vključen zaslon | Ne | |||
| Zmogljivost | ||||
| Vrsta izdelka | Osebni računalnik | |||
| Čipset matične plošče | Intel Q670 | |||
| Modul zaupanja vredne platforme (TPM) | Da | |||
| Različica modula zaupanja vredne platforme (TPM) | 2.0 | |||
| Nevronska procesorska enota (NPU) | ||||
| Copilot+ računalnik | Ne | |||
| Obratovalni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (TT) | 10–35 °C | |||
| Temperatura shranjevanja (TT) | -40–65 °C | |||
| Delovna relativna vlažnost (HH) | 10 – 90 % | |||
| Relativna vlažnost pri skladiščenju (HH) | 0 – 95 % | |||
| Delovna nadmorska višina | -15,2 – 3048 m | |||
| Nadmorska višina med nedelovanjem | -15,2 – 10668 m | |||
| Vibracije pri delovanju | 0,26 G | |||
| Vibracije med delovanjem | 1,37 G | |||
| Operativni šok | 40 g | |||
| Šok med nedelovanjem | 105 g | |||
| Vrata in vmesniki | ||||
| Količina vrat USB 2.0 | 4 | |||
| Količina vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipa A | 3 | |||
| Količina vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 | |||
| Količina vrat USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tipa A | 0 | |||
| Količina vrat USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 0 | |||
| Količina vrat Thunderbolt 3 | 0 | |||
| Količina DisplayPortov | 1 | |||
| Različica DisplayPort | 1.4a | |||
| Količina HDMI vrat | 1 | |||
| Različica HDMI | 2.1 | |||
| Vrata Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |||
| Kombinirani vhod za slušalke/mikrofon | Da | |||
| Oblikovanje | ||||
| Tip šasije | Namizni računalnik | |||
| Podprta umestitev | Navpično | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da | |||
| Vrsta reže za kabelsko ključavnico | Kensington | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Upravičenost do platforme Intel® vPro™ | Da | |||
| Certificirano obnovljeno | Ne | |||
| Moč | ||||
| Vhodna napetost napajanja | 90 – 264 V | |||
| Vhodna frekvenca napajanja | 47/63 Hz | |||
| Vsebina embalaže | ||||
| Priloženi kabli | Klimatska naprava | |||
| Zvok | ||||
| Zvočni čip | Realtek ALC3204 | |||
| Zvočni sistem | Zvok visoke ločljivosti | |||
| Omrežje | ||||
| Ethernet LAN | Da | |||
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10.100.1000 Mbit/s | |||
| Krmilnik LAN | Realtek RTL8111KD | |||
| Brezžično omrežje | Da | |||
| Vrhunski standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
| Standardi Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |||
| Proizvajalec krmilnikov WLAN | MediaTek | |||
| Model krmilnika WLAN | MediaTek MT7920 | |||
| Vrsta antene | 2×2 | |||
| Bluetooth | Da | |||
| MU-MIMO | Da | |||
| Teža in dimenzije | ||||
| Širina | 154 mm | |||
| Globina | 293 mm | |||
| Višina | 324,3 mm | |||
| Teža | 6,86 kg | |||
Računalnik Dell Tower PRO QVT1260 i5-14500/Q670/16GB-DDR5/512GB/-/Intel 770 HDMI DP USB-C/BT WiFi RJ45/180W-85%/Win11Pro BTO005B_QVT1260_EMEA
881,78€ z vljučenim DDV
Na poti, Preverite prosto količino
Dell Technologies Inc.
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682
United States
https://www.dell.com/
Zastopnik za EU:
Dell Emerging Markets (EMEA) Ltd
RAHEEN INDUSTRIAL ESTATE, Limerick
Ireland
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682
United States
https://www.dell.com/
Zastopnik za EU:
Dell Emerging Markets (EMEA) Ltd
RAHEEN INDUSTRIAL ESTATE, Limerick
Ireland
