Samsung LS32BM500EU. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, horizontalni kot slike: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna
| Ključne lastnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Nosilec VESA | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| ConnectShare (USB) | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zrcaljenje zvoka | Da |
| Igralni način | Da |
| TV Plus | Da |
| Podpora za aplikacijo SmartThings | Da |
| Podpora za Office 365 | Da |
| Tapnite Pogled | Da |
| Nameščen operacijski sistem | Tizen |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1 milijarda barv |
| Diagonala zaslona (cm) | 81,3 cm |
| Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR) | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | Visokega dinamičnega razpona 10 (HDR10) |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Povezava DVI | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| HDMI različica | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Ne |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibni | Da |
| Razpon kota nagiba | -2 – 22 ° |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Barva stopala | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI |
| Daljinski upravljalnik vključen | Da |
| Širina embalaže | 842 mm |
| Gbobina paketa | 487 mm |
| Višina paketa | 133 mm |
| Teža paketa | 8,1 kg |
| Zmogljivost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 27 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 39 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 27 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 50 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vrsta napajanja | Notranji |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Omrežje | |
| WLAN | Da |
| Standardi WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth različica | 4.2 |
| Pogoji delovanja | |
| Delovna temperatura | 10 – 40 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z nogami) | 716,1 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 193,5 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 517 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,2 kg |
| Širina (brez stojala) | 71,6 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,18 cm |
| Višina (brez stojala) | 42,5 cm |
| Teža (brez stojala) | 5,1 kg |
| Druge funkcije | |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Sistem formata digitalnega signala | Ni podprt |



