| Opis Izdelka | Samsung S27CM501EU – M50C Serije – LED monitor – Full HD (1080p) – 27″ – HDR | |||
| Tip Naprave | LED osvetljen LCD monitor – 27″ – Smart monitor | |||
| Energetski Razred | Razred E | |||
| Poraba energije na Leto | 31 kWh | |||
| Značilnosti | Zvezdišče USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 adapter | |||
| Vrsta Plošče | VA | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.3113 mm | |||
| Svetlost | 250 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 3000:1 | |||
| HDR Sposoben | HDR10 | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) | |||
| Barva Podpora | 1 milijarde barv | |||
| Vhodni Priključki | 2xHDMI | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | |||
| Napetost | AC 100-240 V | |||
| Barve | Bela | |||
| Dimenzije (Šxgxv) – s stojalom | 61.55 cm x 19.35 cm x 45.54 cm | |||
| Teža | 5 kg | |||
| Združljiva Standardi | CEC, HDCP 2.2 | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix – Smart monitor | |||
| Energetski Razred | Razred E | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Poraba energije na Leto | 31 kWh | |||
| Diagonala Velikost | 27″ | |||
| Operacijski Sistem | Tizen | |||
| Vgrajene Naprave | Zvezdišče USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 adapter | |||
| Vrsta Plošče | VA | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.3113 mm | |||
| Svetlost | 250 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 3000:1 | |||
| HDR Format | HDR10 | |||
| Barva Podpora | 1 milijarde barv | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| OSD Jeziki | Večjezična | |||
| Značilnosti | Način igre, Smart TV, Utripanja Proste tehnologije, Velikost Slike, Oči je Način Varčevanja z energijo, Samodejni Vir Stikalo+, Prilagodljivo Sliko, Ultrawide Igre Pogled, Tizen Platformo, Tapnite Prikaži, Oddaljen Dostop, Zvok, Zrcaljenje, Prilagodljiv Zvok, Igra Vrstici 2.0, Virtualne CILJ Točke, Is Hub, Igralne Hub, Samsung TV Plus | |||
| Barve | Bela | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.55 cm x 19.35 cm x 45.54 cm – s stojalom | |||
| Teža | 5 kg | |||
| Avdio | ||||
| Vrsta | Zvočniki | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | 2 x HDMI 1.4 (HDCP 2.2) ¦ 2 x USB | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | |||
| Naklona | -2/+22 | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), zrcaljenje zaslona, Samsung DeX, AirPlay 2 | |||
| Vključeni Dodatki | Daljinsko upravljanje | |||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI | |||
| Združljiva Standardi | CEC, HDCP 2.2 | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 21 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 32 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 21 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 50 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Intel Wireless Display, 365 Microsoft, Google Izpolnjujejo | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand – širina: 61.55 cm – globina: 19.35 cm – višina: 45.54 cm – teža: 5 kg ¦ Brez stojala – širina: 61.55 cm – globina: 4.18 cm – višina: 36.79 cm – teža: 3,9 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 73.8 cm | |||
| Dostava Globina | 42.8 cm | |||
| Dostava Višina | 12,6 cm | |||
| Teža | 6,4 kg | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija – 2 leti | |||
Monitor Samsung 68,6 cm (27,0″) S27CM501EU 1920×1080 Smart TV Tizen VA 4ms 2xHDMI 2xUSB Zvočniki BT WiFi HDR10 M5 Daljinec
Ni v prodaji
Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung, Yeongtong, Suwon
South Korea
https://www.samsung.com/
Zastopnik za EU:
Samsung Electronics Austria GmbH
Praterstrasse 31, 1020 Vienna
Austria
support@samsung.com
129 Samsung, Yeongtong, Suwon
South Korea
https://www.samsung.com/
Zastopnik za EU:
Samsung Electronics Austria GmbH
Praterstrasse 31, 1020 Vienna
Austria
support@samsung.com





