Popoln zaslon z impresivnimi slikami, ki se razprostirajo po celotnem zaslonu in hkrati prijeten za oči – in vse v kompaktni, tanki zasnovi.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 54,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG) |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 54,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 1080p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja | SmartContrast |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmak slikovnih pik | 0,248 x 0,248 mm |
| Gostota slikovnih pik | 102 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 – 83 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 56 – 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 47,6 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 26,8 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 – 83 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 56 – 76 Hz |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Da |
| Število povezav DVI-D | 1 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 20 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski td> tr> |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED zasloni | Delovanje, stanje pripravljenosti |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro), Pb (svinec) |
| Certifikat | CU, SEMKO, cETLus, TUV / ISO9241-307, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, CECP |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | HDMI, AC |
| Širina embalaže | 575 mm |
| Globina pakiranja | 113 mm |
| Višina embalaže | 440 mm |
| Teža paketa | 4,07 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 17 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 13,09 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Navodila za uporabo | Da |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
| Priporočena ločljivost | 1920 x 1080 pri 60 Hz |
| Razred energetske učinkovitosti (stari) | E |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 – 80 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 – 3658 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s podstavkom) | 490 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 195 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 368 mm |
| Teža (s stojalom) | 2,85 kg |
| Širina (brez stojala) | 49 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,5 cm |
| Višina (brez stojala) | 29,6 cm |
| Teža (brez stojala) | 2,5 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |





