LG 32EP950-B. Diagonala zaslona: 80 cm (31,5 palca), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, tip HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: OLED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna
| Ključne lastnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | OLED |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | OLED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Kontrastno razmerje | 1000000:1 |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,07 milijarde barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,182 x 0,182 mm |
| Diagonala zaslona (cm) | 80 cm |
| Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR) | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | DisplayHDR 400,visok dinamični razpon 10 (HDR10) |
| Barvni prostor RGB | Adobe RGB |
| Barvna lestvica | 99 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | Vrsta USB-B |
| Število slotov navzgor | 1 |
| Število priključnih rež tipa USB-A | 3 |
| Število vrat USB-C v smeri toka | 1 |
| Nadomestni način USB Type-C DisplayPort | Da |
| Napajanje USB do | 90 W |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Število priključkov DisplayPort | 2 |
| DisplayPorts različica | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezava z enosmernim tokom (DC) | Da |
| Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Vrtišče | Da |
| nagibni | Da |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Barva stopala | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | DC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A do USB Type-B, USB Type-C |
| Širina embalaže | 998 mm |
| Gbobina embalaže | 544,5 mm |
| Višina paketa | 190,5 mm |
| Teža paketa | 10,5 kg |
| Zmogljivost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 27 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 27 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 84 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 210 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z nogami) | 726,5 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 239,3 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 616,5 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,3 kg |
| Širina (brez stojala) | 72,7 cm |
| Globina (brez stojala) | 3,53 cm |
| Višina (brez stojala) | 43,6 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,8 kg |



