Lenovo ThinkVision E24-20. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23,8 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 14 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot, vodoravno: 178 ° , vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: črna
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 14 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
| Odzivni čas | 14 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 1080p |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 3000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 92 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Intenzivnost barve | 8 bit |
| Pokritost s NTSC (običajno) | 72 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15,5 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 – 90 ° |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | -5 – 22 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Število jezikov OSD | 8 |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 3 W |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Ime barve | Raven Black |
| Zasnova brez okvirja | Ne |
| Sprednji okvir | Črn |
| Osnovna barva | Črna |
| Certifikat | TCO 8.0, CCC, TCO Edge 2.0 |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI |
| Dolžina kabla HDMI | 1,8 m |
| Širina embalaže | 638 mm |
| Globina pakiranja | 145 mm |
| Višina embalaže | 397 mm |
| Teža paketa | 5,7 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 15 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 18 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 90 – 264 V |
| AC vhodna frekvenca | 47/63 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 541,8 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 178,6 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 462,5 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,8 kg |
| Širina (brez stojala) | 54,2 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,17 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,6 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,1 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 3,1 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 3,1 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,09 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Storitve | |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |









