DELL TFT P3421W/P3421WM 86,72 cm ukrivljen 34,14”/3440×1440/WQHD/HDMI/DP/USB-C
| Opis Izdelka | Dell P3421WM – LED monitor – curved – 34″ | |||
| Tip Naprave | LED osvetljen LCD monitor – 34″ | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Poraba energije (način delovanja) | 31,5 leta W | |||
| Ukrivljen Zaslon | Da, | |||
| Značilnosti | KVM Stikalo, USB 3.2 Gen 1 zvezdišče USB PD 65 Watt | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 21:9 | |||
| Native Resolucijo | WQHD 3440 x 1440 pri 60 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.2325 mm | |||
| Svetlost | 300 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno) | |||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
| Barvne Lestvice | 99% sRGB | |||
| Vhodni Priključki | HDMI, DisplayPort, USB-C | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višini, swivel, tilt | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke | |||
| Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Barve | Črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) – s stojalom (najnižji položaj) | 81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm | |||
| Teža | Za 10,8 kg | |||
| Okoljski Standardi | TCO Certified Prikaže 8, ENERGY STAR, EPEAT Gold | |||
| Združljiva Standardi | DisplayPort 1.2, HDCP 2.3 | |||
| V Paketu Storitev | 3 leta Napredna Izmenjavo Osnovne Garancije | |||
| Izdelani Za | Zemljepisna širina 3320, 3420, 3520, 5320, 5320 2-v-1, 5420, 5421, 5520, 5521, 7320, 7420, 7520, 9420, 9520, 9520 2-v-1; OptiPlex 3080, 3090, 5090, 7090; Natančnost, 3240, 3450, 3650; Vostro 13 5310, 14 5410, 15 5510, 15 7510, 5415, 5515, 7500; XPS 13 9310, 15 9510 | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Diagonala Velikost | 34″ | |||
| Ukrivljen Zaslon | Da (3800R) | |||
| Vgrajene Naprave | KVM Stikalo, USB 3.2 Gen 1 hub | |||
| Napajanje USB Dostava | 65 Watt | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 21:9 | |||
| Native Resolucijo | WQHD 3440 x 1440 pri 60 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.2325 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 109 | |||
| Svetlost | 300 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
| Barvne Lestvice | 99% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 – 85 Hz | |||
| Horizontalna Osveževanja | 30 – 85 kHz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| Značilnosti | Slika za sliko, Utripanja Proste tehnologije, Dell Enostavno Poskrbi, Dell ComfortView, Slika-v-Sliki, ozko ploščo, design, 8-bit + A-FRC Barvno Globino, 3-stransko bezeless | |||
| Barve | Črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm – s stojalom (najnižji položaj) | |||
| Teža | Za 10,8 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB-C oddajno/DisplayPort Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 65W) ¦ USB 3.2 Gen 1 upstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji ¦ 2 x USB 2.0 nadaljnji | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višini, swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/+21 | |||
| Vrtljivi Kota | 60 | |||
| Nastavitev Višine | 150 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | NAMESTITVENI vmesnik, podporo, varnostno zaklepanje | |||
| Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel DisplayPort, da DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 kabel ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 nabavnih kabel | |||
| Združljiva Standardi | DisplayPort 1.2, HDCP 2.3 | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije (način delovanja) | 31,5 leta W | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 31,5 leta kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 31,5 leta Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 126 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.3 W | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.2 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Dell Display Manager | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najnižji položaj) – širina: 81.57 cm – globina: 23.74 cm – višina: 39.11 cm – teža: 10.8 kg ¦ Brez stojala – širina: 81.57 cm – globina: 5.81 cm – višina: 36.54 cm – teža: 6,7 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Teža | Za 14,9 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| TCO Certified | TCO Certified Prikaže 8 | |||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| V Paketu Storitev | 3 leta Napredna Izmenjavo Osnovne Garancije | |||










