Benq PD3220U. Diagonala zaslona: 80 cm (31.5 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, tip HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot slike: 178°, navpični kot slike: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Velikost zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 Pixel |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| barva izdelka | Črna |
| Obsežne podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija Low-Blue-Light | Da |
| Zaslon | |
| Velikost zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Panel-tip | IPS |
| Svetlost (tipično) | 350 cd/m² |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Raven |
| Podprte grafične ločljivosti | 3840 x 2160 |
| Kontrastno razmerje | 1300:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
| 3D | Ne |
| Razmik slikovnih pik | 0,182 x 0,182 mm |
| Gostota slikovnih pik | 140 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 69,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 39,2 cm |
| Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR). | Da |
| Barvna globina | 10 bit |
| RGB barvni prostor | DCI-P3 |
| Barvna lestvica | 95 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število rež navzgor | 1 |
| Število spodnjih rež tipa USB-A | 3 |
| Število vrat tipa USB-C navzdol | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Vrtenje | Da |
| Pivot Store | 0 – 90 ° |
| Vrtenje | Da |
| Območje kota vrtenja | -30 – 30 ° |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -5 – 20 ° |
| Slika v sliki | Da |
| Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
| Jeziki menijev | arabščina, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, francoščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, švedščina |
| Število jezikov OSD | 18 |
| Multimedija | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| Zmogljivost RMS | 4 W |
| Oblikovanje | |
| barva izdelka | Črna |
| Barva stopala | Siva |
| Skladnost z industrijskimi standardi | TCO 7.0 |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 46 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1.000 ur | 42 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 45,5 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A doG |
| Druge funkcije | |
| Stikalo za VKLOP/IZKLOP | Da |
| Integriran TV sprejemnik | Ne |
| Slika ob sliki (PbP) | Da |
| Teža in dimenzije | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 714,8 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 185,8 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 477,6 mm |
| Teža (s stojalom) | 10,4 kg |
| Širina (brez stojala) | 71,5 cm |
| Globina (brez stojala) | 8,66 cm |
| Višina (brez stojala) | 41,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 7,9 kg |
| Višina (maks.) | 62,8 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | EPEAT srebrna, ENERGY STAR |
| Podatki o embalaži | |
| Teža paketa | 13,3 kg |









