| Oblikovanje | ||||
| Vrsta | Kvadrokopter | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Vrsta konstrukcije | Pripravljen za letenje (RTF) | |||
| Primerno za uporabo na prostem | Da | |||
| Baterija | ||||
| Na baterije | Da | |||
| Tehnologija baterij | Litij-ionska (Li-ion) | |||
| Zmogljivost baterije | 31,7 Wh | |||
| Napetost baterije | 14,76 V | |||
| Značilnosti | ||||
| Število rotorjev | 4 rotorji | |||
| Največja hitrost | 27 m/s | |||
| Največja delovna razdalja | 13000 m | |||
| Največja višina leta | 5000 m | |||
| Natančnost horizontalnega lebdenja | 0,3 m | |||
| Natančnost navpičnega lebdenja | 0,1 m | |||
| Največja hitrost vzpona | 9 m/s | |||
| Največja hitrost spuščanja | 9 m/s | |||
| Največja odpornost proti vetru | 10,7 m/s | |||
| Najdaljši čas letenja | 23 minut | |||
| GPS (satelit) | Da | |||
| Brezžično omrežje | Da | |||
| Standardi Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
| Bluetooth | Da | |||
| Različica Bluetootha | 5,0 | |||
| Država izvora | Kitajska | |||
| Kamera | ||||
| Megapiksel (približno) | 12 milijonov slikovnih pik | |||
| Največja ločljivost videa | 3840 x 2880 slikovnih pik | |||
| Video ločljivosti | 1440 x 1080, 1920 x 1080, 2688 x 1512, 2688 x 2016, 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Velikost optičnega senzorja | 25,4 / 1,3 mm | |||
| Največja hitrost sličic | 120 sličic na sekundo | |||
| Kot vidnega polja (FOV) | 155° | |||
| Bitna hitrost pri največji ločljivosti videa | 130 Mbit/s | |||
| Podprti video formati | H.264, H.265, MP4 | |||
| Hitrost zaklopa fotoaparata | Video: 1/8000–1/30, Foto: 1/8000–1/50 s | |||
| Pogled v živo | Da | |||
| Največja ločljivost slike | 4000 x 3000 slikovnih pik | |||
| Podprti formati slik | JPEG | |||
| Največje število zaslonke | 2,8 | |||
| Normalno območje ostrenja | 0,6 – ? m | |||
| Občutljivost ISO za snemanje videoposnetkov (normalna) | 100 – 25600 | |||
| Podprti datotečni sistemi | exFAT | |||
| Barvni načini videa | D-Log, Normalno | |||
| Mehansko območje nagiba | -95 – 90 ° | |||
| Največja hitrost krmiljenja (nagib) | 100 °/s | |||
| Območje kotnih vibracij | -0,01 – 0,01 ° | |||
| Spomin | ||||
| Notranji pomnilnik | 46 GB | |||
| Reža(e) za pomnilniško kartico | Da | |||
| Oddajnik | ||||
| Delovna frekvenca | 2400–2483,5 MHz | |||
| Teža in dimenzije | ||||
| Širina | 173 mm | |||
| Globina | 196 mm | |||
| Višina | 201 mm | |||
| Teža | 2,5 kg | |||
| Širina oddajnika | 16,5 cm | |||
| Globina oddajnika | 11,9 cm | |||
| Višina oddajnika | 6,2 cm | |||
| Teža oddajnika | 240 g | |||
| Vsebina embalaže | ||||
| Daljinski upravljalnik priložen | Da | |||
| Baterije so priložene | Da | |||
| Moč | ||||
| Ekvivalentna izotropno sevana moč (EIRP) | 10 dBmW | |||
| Obratovalni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (TT) | -10–40 °C | |||
| Podatki o embalaži | ||||
| Širina paketa | 241 mm | |||
| Globina paketa | 590 mm | |||
| Višina paketa | 277 mm | |||
| Teža paketa | 5,27 kg | |||
| Logistični podatki | ||||
| Koda harmoniziranega sistema (HS) | 8806211000 | |||
| Značilnosti dobavitelja | ||||
| Količina anten | 4 | |||
Dron DJI Avata 2 Fly MoreCombo 3 baterije 4 rotorji (kvadrokopter) 12MP 3840×2880 pixels, 27 m/s, 2150mAh črn
1.009,90€ z vljučenim DDV
5-10 dni
Artikel bo na zalogi ali pripravljen za pošiljanje v 5 do 10 delovnih dneh od naročila.


