| Splošno | ||||
| Tip Naprave | LCD projector – 1080p | |||
| Mreženje | Ethernet | |||
| Projektor | ||||
| Svetlost | 5200 lumens | |||
| Kontrastno Razmerje | 3000000:1 (dynamic) | |||
| Velikost | 76 cm – 762 cm | |||
| Vrgel Razmerje | 1.09 – 1.77:1 | |||
| Enotnosti | 85 % | |||
| Ločljivost | WUXGA – WUXGA (1920 x 1200) | |||
| Naravno Razmerje Slike | 16:10 | |||
| Format Zaslona | 2,304,000 slikovnih pik (1920 x 1200) | |||
| Tip žarnice | Laser diode | |||
| Žarnica življenjskega cikla | Up to 20000 hour(s) – normal mode ¦ Up to 24000 hour(s) – economic mode | |||
| Kontrole & Popravki | Keystone correction, lens shift gumb (vodoravno), objektiv shift gumb (navpično) | |||
| Značilnosti | High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), Deep Color, PJlink, 360° projekcija | |||
| Objektiv | ||||
| Poudarek Tip | Priročnik | |||
| Objektiv Zaslonke | F/1.6-2.12 | |||
| Povečava Tip | Priročnik | |||
| Faktor Povečave | 1.6 x | |||
| Keystone Correction Smer | Horizontal, vertical | |||
| Vertikalni Keystone Correction | -25 / +25 | |||
| Horizontalna Keystone Correction | -35 / +35 | |||
| Premik Leč Tip | Priročnik | |||
| Lens Shift Direction | Horizontal, vertical | |||
| Navpični Premik Leč | 0% / 44% | |||
| Vodoravni Premik Leč | 20% / 20% | |||
| Video Vhod | ||||
| Video Vmesniki | VGA, HDMI, DIGITALNI POVEZAVA | |||
| Video Načini | 4K/30p | |||
| LAN in Brezžični Prenos Slike Protokolov | Žičnem omrežju LAN | |||
| Širitev / Povezovanje | ||||
| Vmesniki | 2 x vhod HDMI – 19 pin HDMI Tip A ¦ 2 x VGA vhod – 15 pin HD D-Sub (HD-15) ¦ Audio line-v – mini-phone stereo 3.5 mm x 2 ¦ 1 x audio line-v – mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x serial RS-232C input – 9 pin D-Sub (DB-9) ¦ 1 x omrežja RJ-45 ¦ 1 x DIGITALNI POVEZAVO – RJ-45 ¦ 1 x USB – 4 pin USB Tip A | |||
| Razno | ||||
| Varnostne Funkcije | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Združljiva Standardi | CEC | |||
| Moč | ||||
| Vir Napajanja | AC | |||
| Napetost Zahtevano | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Priložena Programska Oprema | Logotip Prenos Programske opreme, Multi Projektor Spremljanje in Nadzor Programske opreme, Brezžični Projektor App, Voditelj Luč za Windows | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Širina | 39.9 cm | |||
| Globina | Je 34,8 cm | |||
| Višina | 13.3 cm | |||
| Teža | 6,4 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 56.3 cm | |||
| Dostava Globina | 44.7 cm | |||
| Dostava Višina | 26.2 cm | |||
| Teža | 10,2 kg | |||
Projektor Panasonic PT-VMZ51SEJ LCD WUXGA Digital-Link
2.253,99€ z vljučenim DDV
Trenutno ni na zalogi
Artikel ni na zalogi, rok dobave trenutno še ni znan.
Povpraševanje
Panasonic Corporation
Toranomon Hills Station Tower 22F and 23F, 2-6-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-5523
Japan
https://www.panasonic.com/
Zastopnik za EU:
Panasonic Deutschland
Winsbergring 15, Hamburg
Germany
Toranomon Hills Station Tower 22F and 23F, 2-6-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-5523
Japan
https://www.panasonic.com/
Zastopnik za EU:
Panasonic Deutschland
Winsbergring 15, Hamburg
Germany
