Poenostavite svoj delovni prostor s tem učinkovitim 27-palčnim monitorjem, opremljenim z ultra tankim okvirjem, majhnim odtisom in priročnimi funkcijami.
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 ( SXGA),1600×900,1920×1920 |
| Podprti video načini | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
| Gostota slikovnih pik | 82 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 83 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 56 – 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Da |
| Barvni razpon | 82 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Mobilna povezava visoke ločljivosti (MHL) | Da |
| Vhodna moč | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 – 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 – 21 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Plug & Play | Da |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikat | TCO, EDID |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, USB |
| Širina embalaže | 459 mm |
| Globina embalaže | 823 mm |
| Višina embalaže | 136,9 mm |
| Teža paketa | 9,05 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Druge funkcije | |
| AC napajalnik | Da |
| Gumb za vklop | Da |
| Priročnik z navodili | Da |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | D |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 15 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 15,1 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
| Poraba energije (maks.) | 58 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 15 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50 – 60 Hz |
| Vhodni tok | 1,5 A |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 – 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 10 – 90 % |
| Delovna nadmorska višina | 0 – 5000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 609,9 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 185 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 524,3 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,28 kg |
| Širina (brez stojala) | 61 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,28 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,3 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,35 kg |
| Širina okvirja (stran) | 6 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 6 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,07 cm |
| Trajnost | |
| Certifikati o trajnosti | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |








