Brother DCP-L2512D. Tehnologija tiskanja: Laser, Tisk: Mono tiskanje, Največja ločljivost: 1200 x 1200 DPI. Kopija: Mono kopija, Največja ločljivost: 600 x 600 DPI. Skeniranje: barvno skeniranje, ločljivost optičnega skeniranja: 1200 x 1200 DPI. Največja velikost papirja serije ISO A: A4. Barva izdelka: Črna
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Natisni | Mono print |
Največja ločljivost | 1200 x 1200 DPI |
Kopija | Enokopija |
Maks. Ločljivost | 600 x 600 DPI |
Skeniraj | Barvno skeniranje |
Ločljivost optičnega skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Hitrost tiskanja | |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Natisni | Mono print |
Dvojno tiskanje | Da |
Načini obojestranskega tiskanja | Samodejno |
Največja ločljivost | 1200 x 1200 DPI |
Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter) | 30 strani na minuto |
Hitrost obojestranskega tiska (A4/US Letter) | 15 strani na minuto |
Čas ogrevanja (iz spanja) | 9 s |
Izhod 1. strani (črna, normalna) | 8,5 s |
N-v-1 tiskanje | Da |
N-kratna subvencija za pritisk | 2,4,9,16,25 |
Vodni žig | Da |
Varno tiskanje | Da |
Funkcija tiskanja knjižic | Da |
Faks | |
Faks | Ne |
Kopiraj | |
Kopija | Enokopija |
Maks. Ločljivost | 600 x 600 DPI |
Hitrost kopiranja (črna, normalna kakovost, A4) | 30 kopij na minuto |
Čas do prve kopije (črno, normalno) | 10 s |
Največje število kopij | 99 izvodov |
Obseg povečave | 25 – 400 % |
Funkcija kopiranja N-v-1 | Da |
Funkcija kopiranja N-v-1 (N=) | 2,4 |
Skeniraj | |
Skeniraj | Barvno skeniranje |
Ločljivost optičnega skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
Tehnologija skeniranja | CIS |
Skeniraj v | e-pošto, sliko, OCR |
Globina izhodne barve | 24 bit |
Izhodna globina sivine | 8 bitov |
Sivine | 256 |
Ravnanje s papirjem | |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev za pladnje za papir | Navaden papir |
Vrste medijev za večnamenske pladnje | Executive |
Formati ISO-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Širina medija po meri | 76,2–215,9 mm |
Dolžina medija po meri | 127–355,6 mm |
Teža medija pladnja za papir | 60–163 gsm |
Maks. Teža medija MP pladenj | 60 – 230 g/m² |
Teža medija samodejnega podajalnika dokumentov (ADF) | 60–105 gsm |
Vhodna in izhodna kapacitivnost | |
Skupna zmogljivost pladnja | 250 listov |
Skupna izhodna zmogljivost | 120 listov |
Večnamenski predal | Da |
Vhodna zmogljivost Večnamenski pladenj | 1 list |
Vrsta podajanja papirja | Pladenj za papir |
Ročni podajanje | Da |
Omrežje | |
WLAN | Ne |
Vgrajena vrata Ethernet | Ne |
Storitve | |
RAM pomnilnik | 64 MB |
Integrirani čitalnik kartic | Ne |
Vgrajen procesor | Da |
Frekvenca procesorja | 600 MHz |
Raven zvočnega tlaka (tlak) | 48 dB |
Raven zvočnega tlaka (tihi način) | 44 dB |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Vgrajen zaslon | Da |
Vrstice besedila | 2 vrstici |
Barvni zaslon | Ne |
Funkcije | |
Največja uporaba | 15000 strani na mesec |
Digitalni kanal | Št. |
Število kartuš | 1 |
Barve tiska | Črna |
Jeziki opisa strani | GDI |
Sistemske zahteve | |
Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Podpira operacijske sisteme Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Podprti operacijski sistemi Linux | Da |
Podprti strežniški operacijski sistemi | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Uspešnost | |
Povprečna poraba energije pri tiskanju | 440 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 42 W |
Poraba energije (način mirovanja) | 6,2 W |
Poraba energije (izklop) | 0,03 W |
Vrsta mobilne naprave | 1232 kWh/teden |
AC vhodna napetost | 220 – 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Obseg dobave | |
Vključene kartuše | Da |
Priložen napajalni kabel | Da |
Garancijska kartica | Da |
Hitri vodnik za namestitev | Da |
Teža in mere | |
Širina | 410 mm |
Globina | 398,5 mm |
Višina | 272 mm |
Teža | 10,3 kg |
Vrata in vmesniki | |
Vrata USB | Da |
Druge funkcije | |
CD s programsko opremo | Da |
Podatki o embalaži | |
Širina embalaže | 580 mm |
Globina embalaže | 517 mm |
Višina embalaže | 434 mm |
Teža paketa | 13,4 kg |
Količina na paket | 1 kos. |